Luce dappertutto
L’illuminazione a LED offre numerose possibilità di illuminare l’ascensore in modo ottimale risparmiando energia. L’installazione di entrambi i modelli a regolazione della luminosità, con e senza trasformatore, è assolutamente semplice e indicata anche per interventi di ammodernamento. La funzione Power Saver di SCHAEFER permette di ridurre al minimo il fabbisogno energetico.
Giochi di luce
Per particolari allestimenti di ascensori, SCHAEFER offre piastre di rivestimento decorabili con motivi personalizzati. La creatività non conosce limiti. Grazie al meccanismo opzionale di chiusura con coperchio, i corpi illuminanti sono molto facilmente accessibili ma anche protetti nel migliore dei modi da eventuali danneggiamenti.

| Panel LED |
 |
| Dimensions | 300 × 300 | 600 × 600 | 300 × 1.200 | mm |
| Voltage | 25 ... 35 | 55 ... 75 | 55 ... 75 | V DC |
| Power consumption | 10 | 42 | 45 | W |
| Luminous flux | 760 | 3,300 | 3,300 | lm |
| Luminous colour | 4,000 | 4,000 | 4,000 | K |
| Operating life | 20,000 | 20,000 | 20,000 | h |
| Power LED | Spot LED |
 |  |
| Voltage | 220 / 240 V AC | | Frequency | 50 / 60 Hz | | Power consumption | 6.5 W | | Luminous flux | 325 lm | | Luminous colour | 4,000 K | | Operating life | 20,000 h | | | Voltage | 120 ... 240 V AC | | Frequency | 50 / 60 Hz | | Power consumption | 3.8 W | | Luminous flux | 240 lm | | Luminous colour | 4,000 K | | Operating life | 20,000 h | |
| LED Corner (white / RGB) | LED Strip (white / RGB) |
 |  |
| LED Controller RGB | LED Power Supply |
 |  |
Noi siamo a Vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00.
Telefona +49 7571 722-0 |