Fakten – SCHAEFER im Zeitraffer
| 1964 | Gründung durch Ingenieur Wolfgang Schäfer. Der erste eigene Taster kommt auf den Markt. |
| 1969 | 19 Mitarbeiter. Neue Tastergenerationen, zum Beispiel der erste elektronische Taster. |
| 1981 | Werner Köpff beginnt seine Arbeit bei Schäfer. |
| 1983 | Aus der Einzelfirma wird die Ing. Wolfgang Schäfer GmbH. |
| 1985 | Modulare Tableausysteme entstehen. Deutscher Marktanteil steigt auf 50 Prozent. |
| 1992 | Barrierefreie Lösungen werden am Markt plaziert. |
| 2000 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001; eigenes Qualitätsmanagement. |
| 2001 | 140 Mitarbeiter, über zehn Nationalitäten. Bussysteme wie CANopen, Zutrittskontroll- sowie Lift Info Systeme (Monitoring) ergänzen das breitgefächerte Produktportfolio. |
| 2002 | MBA, Dipl.-Ing. Michael Gubisch tritt in das Unternehmen ein. Globale Neuausrichtung, internationale Konzepte, neue Produktoffensiven. |
| 2004 | SCHAEFER gewinnt weitere Vertriebspartner. Die Exportquote erreicht 50 %. |
| 2005 | Werner Köpff scheidet nach 24 erfolgreichen Jahren, davon 16 Jahre als Geschäftsführer, aus dem aktiven Berufsleben aus. Michael Gubisch übernimmt die Geschäftsleitung. Im Zuge der internationalen Ausrichtung wird aus der Ing. Wolfgang Schäfer GmbH die SCHAEFER GmbH. |
| 2009 | Eröffnung des Produktions- und Distributionsstandortes in Abrera (Barcelona/Spanien). |
SCHAEFER Aktuell
OSI 70 / DAW 70
Diese Bezeichnungen stehen für zwei Leuchtfeld-Varianten mit LED-Technik und bestechender Brillanz,... mehr
Lichttechnik mit System
„illunova“ heißt die neue, von der SCHAEFER GmbH entwickelte Lichttechnik für die... mehr
Produkt-Neuheiten
illunova – für die besondere Aufzugsbeleuchtung.
SCHAEFER Newsletter
Lassen Sie sich über Neuerungen rund um unsere Produktpalette informieren.
Hier geht es zur Anmeldung










